各有关单位:
根据《广州市知识产权工作专项资金管理办法》(穗知规字〔2023〕1号)和《广州市市场监督管理局关于印发2024年度广州市第一批知识产权项目(促进类)申报指南的通知》的有关要求,现决定发放2024年度广州市高价值专利培育项目等3个项目的扶持资金,共965.019881万元。
广州开发区知识产权局
2026年8月10日
2024年度高价值专利培育项目分配方案
序号 | 单位名称 | 获奖专利号 | 获奖级别 | 分配金额(万元) |
1 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 | ZL201810877875.8 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 8.989181 |
2 | 广州格拉姆生物科技有限公司 | ZL201611186554.0 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
3 | 广州锐嘉工业股份有限公司 | ZL201910914251.3 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
4 | 广州中设机器人智能装备股份有限公司 | ZL201710760840.1 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
5 | 广州金域医学检验中心有限公司 | ZL201910105563.X | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
6 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 | ZL201510969799.X | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
7 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | ZL201710987196.1 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
8 | 广州金升阳科技有限公司 | ZL201511034000.4 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
9 | 广州金升阳科技有限公司 | ZL201711058570.6 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
10 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | ZL202011041716.8 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
11 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | ZL201710931051.X | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
12 | 广州瑞松北斗汽车装备有限公司 | ZL201610452123.8 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
13 | 京信通信技术(广州)有限公司 | ZL201511033468.1 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
14 | 亿航智能设备(广州)有限公司 | ZL201610422759.8 | 第九届广东专利奖金奖 | 30.235 |
15 | 广州白云山花城药业有限公司 | ZL202011024126.4 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
16 | 广东嘉德乐科技股份有限公司 | ZL202010290320.0 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
17 | 广州广电运通智能科技有限公司 | ZL201811179545.8 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
18 | 广电运通集团股份有限公司 | ZL201410728132.6 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
19 | 广电运通集团股份有限公司 | ZL201711436879.4 | 第九届广东专利奖优秀奖 | 6.047 |
20 | 广州市联柔机械设备有限公司 | ZL201410172088.5 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
21 | 露乐健康科技股份有限公司 | ZL202011182579.X | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
22 | 达尔嘉(广州)标识设备有限公司 | ZL201680000114.3 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
23 | 广州广电运通信息科技有限公司 | ZL201610820854.3 | 第九届广东专利奖银奖 | 12.094 |
24 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | ZL201811427087.5 | 第二十四届中国专利奖银奖 | 30.235 |
25 | 汇专科技集团股份有限公司 | ZL202010383640.0 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
26 | 广州一品红制药有限公司 | ZL200510104940.6 | 第九届广东专利奖优秀奖 | 6.047 |
27 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | ZL202010649414.2 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
28 | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 | ZL201510699743.7 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
29 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | ZL201210403480.7 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
30 | 广州方邦电子股份有限公司 | ZL201810209668.5 | 第九届广东专利奖优秀奖 | 6.047 |
31 | 广州朗圣药业有限公司 | ZL200910215752.9 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
32 | 广东华南疫苗股份有限公司 | ZL202110010174.6 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
33 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | ZL202010974155.0 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
34 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | ZL201410686146.6 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
35 | 金发科技股份有限公司 | ZL201610583504.X | 第九届广东专利奖银奖 | 12.094 |
36 | 金发科技股份有限公司 | ZL201711336852.8 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
37 | 广州倍健医疗用品有限公司 | ZL201810082736.6 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
38 | 广州安凯微电子股份有限公司 | ZL201910924892.7 | 第九届广东专利奖优秀奖 | 6.047 |
39 | 广州明珞装备股份有限公司 | ZL201710492610.1 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
40 | 广州吉欧电子科技有限公司 | ZL201910680659.9 | 第九届广东专利奖优秀奖 | 6.047 |
41 | 日立楼宇技术(广州)有限公司 | ZL201910318027.8 | 第九届广东专利奖优秀奖 | 6.047 |
42 | 广州创赛生物医用材料有限公司 | ZL201510953345.3 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
43 | 广州众诺电子技术有限公司 | ZL201410856132.4 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
44 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | ZL201410805485.1 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
45 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | ZL201110158043.9 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
46 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | ZL201910585864.7 | 第二十四届中国专利奖银奖 | 30.235 |
47 | 广州文远知行科技有限公司 | ZL201911040459.3 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
48 | 广州奥克林餐厨降解设备有限公司 | ZL202010149168.4 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
49 | 广州广合科技股份有限公司 | ZL201910799216.1 | 第九届广东专利奖优秀奖 | 6.047 |
50 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | ZL200810026796.2 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
51 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | ZL201010528864.2 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
52 | 京信通信系统(广州)有限公司 | ZL201610394046.5 | 第九届广东专利奖金奖 | 30.235 |
53 | 京信网络系统股份有限公司 | ZL201910504064.8 | 第九届广东专利奖优秀奖 | 6.047 |
54 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | ZL201910533515.0 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
55 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | ZL201910827034.0 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
56 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 | ZL201410418637.2 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
57 | 科益展智能装备有限公司 | ZL201910684197.8 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
58 | 广州禾信仪器股份有限公司 | ZL201510007478.1 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 6.047 |
59 | 广州禾信仪器股份有限公司 | ZL201711368233.7 | 第九届广东专利奖优秀奖 | 12.094 |
60 | 乐比(广州)健康产业有限公司 | ZL201610418432.3 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
61 | 广州博依特智能信息科技有限公司 | ZL201911142536.6 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
62 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | ZL201811182765.6 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
63 | 广州拜费尔空气净化材料有限公司 | ZL201610242495.8 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
64 | 广州维港环保科技有限公司 | ZL201610053071.7 | 第二十四届中国专利奖优秀奖 | 12.094 |
2024年度贯彻知识产权管理规范项目分配方案
序号 | 单位名称 | 类别 | 分配金额(万元) |
1 | 广州智能装备研究院有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
2 | 广州奕昕生物科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
3 | 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院 | 初次认证 | 1.2094 |
4 | 广东得臣机电有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
5 | 广州磐钴智能科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
6 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
7 | 广州一链通互联网科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
8 | 广东炬森智能装备有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
9 | 广州市好净净化过滤设备有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
10 | 广州市艾佛光通科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
11 | 广州明美新能源股份有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
12 | 泰斗微电子科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
13 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
14 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
15 | 广东中科药物研究有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
16 | 广州飞锐机器人科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
17 | 广州思德医疗科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
18 | 广州润方环保科技股份有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
19 | 广州市华粤行医疗科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
20 | 云启勘测设计有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
21 | 广州索诺星信息科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
22 | 广东省大湾区集成电路与系统应用研究院 | 初次认证 | 1.2094 |
23 | 广州市埃特斯通讯设备有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
24 | 广州广哈通信股份有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
25 | 博济医药科技股份有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
26 | 广东码清激光智能装备有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
27 | 广州柏曼光电科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
28 | 亚哲科技股份有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
29 | 广州国睿科学仪器有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
30 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
31 | 广州源动智慧体育科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
32 | 广州视享科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
33 | 广州欧创智能科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
34 | 广东木几智能装备有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
35 | 广州今泰科技股份有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
36 | 广东南芯医疗科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
37 | 广州迈景基因医学科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
38 | 广州云徙科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
39 | 广州瑞风生物科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
40 | 广州导远电子科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
41 | 智泽童康(广州)生物科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
42 | 空净视界智能科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
43 | 广东安居宝智能控制系统有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
44 | 广州开得联智能科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
45 | 广州绿怡信息科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
46 | 科东(广州)软件科技有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
47 | 广州绿十字制药股份有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
48 | 康方药业有限公司 | 初次认证 | 1.2094 |
49 | 广州小鹏自动驾驶科技有限公司 | 监督审核至再认证 | 1.8141 |
50 | 广州汇电云联互联网科技有限公司 | 监督审核至再认证 | 1.8141 |
51 | 谷东科技有限公司 | 监督审核至再认证 | 1.8141 |
52 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 监督审核至再认证 | 1.8141 |
53 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 监督审核至再认证 | 1.8141 |
54 | 广东省机械研究所有限公司 | 监督审核至再认证 | 1.8141 |
55 | 广东朗固实业有限公司 | 监督审核至再认证 | 1.8141 |
56 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 监督审核至再认证 | 1.8141 |
57 | 金发科技股份有限公司 | 监督审核至再认证 | 1.8141 |
58 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 监督审核至再认证 | 1.8141 |
59 | 广州健新科技有限责任公司 | 初次认证、监督审核至再认证 | 3.0235 |
60 | 广东知得失网络科技有限公司 | 初次认证、监督审核至再认证 | 3.0235 |
61 | 广东中质检测技术有限公司 | 初次认证、监督审核至再认证 | 3.0235 |
62 | 广州交信投科技股份有限公司 | 初次认证、监督审核至再认证 | 3.0235 |
63 | 棕榈设计集团有限公司 | 初次认证、监督审核至再认证 | 3.0235 |
2024年度国家知识产权试点示范单位项目分配方案
序号 | 单位名称 | 分配金额(万元) |
1 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 12.094 |
2 | 广州市儒兴科技股份有限公司 | 12.094 |
3 | 广州明珞装备股份有限公司 | 12.094 |
4 | 广州广电运通信息科技有限公司 | 12.094 |
5 | 泰斗微电子科技有限公司 | 12.094 |
6 | 广州达安基因股份有限公司 | 12.094 |
7 | 招商华软信息有限公司 | 12.094 |


粤公网安备 44011202000021号