文冲(渡头、文元、江北片)旧村改造项目现状房屋数据分类统计表 | |||||||||||||
类别 | 数量(栋/宗) | 可计建基面积(㎡) | 实测建基面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||
村民住宅 | 符合一户一宅 | 有权属证件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 964 | 63339.58 | 70918.64 | 232977.35 | ||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 48176.52 | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | 54977.66 | ||||||||||||
具有建房批准文件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | / | / | / | / | ||||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | / | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
经村集体经济组织批准 | 2009年12月31日前已动工建设的房屋 | 现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 943 | 59051.12 | 65895.65 | 200269.13 | |||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 73951.98 | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | 49007.38 | ||||||||||||
不符合一户一宅 | 124 | / | 7028.63 | 25392.37 | |||||||||
小计 | 合法住宅建筑物的栋数 | 1907 | |||||||||||
合法住宅建筑面积(㎡) | 433246.48 | ||||||||||||
集体物业 | 有权属证件或报建手 续 | 批准面积 | / | / | 17816.83 | 39589.83 | |||||||
2009年12月31日前建设部分 | 9538.02 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | 11399.18 | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 48868.17 | 125967.97 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 21143.98 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 8903.31 | 14964.59 | ||||||||||
小计 | 集体物业建基面积(㎡) | 75588.31 | |||||||||||
集体物业建筑面积(㎡) | 222603.57 | ||||||||||||
已拆除集体物业 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | 4366.88 | 2113.72 | |||||||
2009年12月31日前建设部分 | 5987.14 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 3775.86 | 5389.20 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 22.62 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 59.52 | 110.86 | ||||||||||
小计 | 已拆除集体物业建基面积(㎡) | 8202.26 | |||||||||||
已拆除集体物业建筑面积(㎡) | 13623.54 | ||||||||||||
集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | 6974.82 | 1938.74 | 调查范围内共205390.23平方米作为集体经营性收入场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | 5017.08 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | 6559.53 | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 60333.14 | 79271.31 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 24904.69 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 13528.43 | 21115.23 | ||||||||||
小计 | 集体经营性用地建基面积(㎡) | 80836.39 | |||||||||||
集体经营性用地建筑面积(㎡) | 138806.58 | ||||||||||||
已拆除集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | / | / | 调查范围内共12685.39平方米作为集体经营性收入场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | / | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 5491.16 | 9926.47 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 56.43 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | / | / | ||||||||||
小计 | 已拆除集体经营性用地建基面积(㎡) | 5491.16 | |||||||||||
已拆除集体经营性用地建筑面积(㎡) | 9982.90 | ||||||||||||
公建配套 | 31 | / | 3632.37 | 11400.24 | |||||||||
历史文保 | 5 | / | 1475.26 | 1475.26 | |||||||||
直管公房 | 1 | 77.66 | 77.66 | ||||||||||
代管地租 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | / | / | 调查范围内共2012平方米占地作为住建局代管地租场地。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | / | / | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | / | |||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前 建设部分 | / | / | / | ||||||||
2009年12月31日后 加建 | / | / | |||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 14.50 | 14.50 | ||||||||||


粤公网安备 44011202000021号