云埔街火村二期(枝山-小塱片)旧村改造现状房屋数据分类统计表 | ||||||||||
类别 | 数量(栋/宗) | 可计建基面积(㎡) | 实测建基面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | |||||
村民住宅 | 符合一户一宅 | 有权属证件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 856 | 52965.6906 | 61835.7619 | 186974.8874 | |||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 30376.4471 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 59311.0436 | |||||||||
具有建房批准文件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 8 | 646.3338 | 743.4409 | 2565.4100 | 村镇建房许可证4070.457 | ||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 728.1325 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 777.2145 | |||||||||
经村集体经济组织批准 | 2009年12月31日前已动工建设的房屋 | 现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 914 | 54441.5553 | 61442.7023 | 181120.4462 | ||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 40120.1882 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 68068.4464 | |||||||||
不符合一户一宅 | 38 | 0.0000 | 501.1305 | 224.9583 | 另有附属房35栋,建筑面积共325.35㎡ | |||||
小计 | 合法住宅建筑的栋数 | 1778 | ||||||||
合法住宅建筑面积(㎡) | 370660.7436 | |||||||||
集体物业 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | 19 | 23178.6787 | 32333.0000 | |||||
2009年12月31日前建设部分 | 10579.4204 | |||||||||
2009年12月31日后加建 | 1379.0259 | |||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | 40 | 18631.8744 | 23036.3312 | |||||
2009年12月31日后加建 | 6307.4267 | |||||||||
2009年12月31日后建设 | 10 | 1277.0734 | 1277.0734 | |||||||
小计 | 集体物业建基面积(㎡) | 43087.6265 | ||||||||
集体物业建筑面积(㎡) | 74912.2776 | |||||||||
集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | 调查范围内共22647平方米作为集体经营性场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内 | |||||||
2009年12月31日前建设部分 | ||||||||||
2009年12月31日后加建 | ||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | 16 | 257.6813 | 138.7652 | |||||
2009年12月31日后加建 | 118.9160 | |||||||||
2009年12月31日后建设 | ||||||||||
小计 | 集体经营性用地 建基面积(㎡) | 257.6813 | ||||||||
集集体经营性用地 建筑面积(㎡) | 257.6813 | |||||||||
国有物业 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | ||||||||||
2009年12月31日后加建 | ||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | |||||||
2009年12月31日后加建 | ||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | |||||||||
国有经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | 17 | 2754.4286 | 2974.8949 | 调查范围内共23302平方米作为国有经营性场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | ||||
2009年12月31日前建设部分 | 1231.5295 | |||||||||
2009年12月31日后加建 | ||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | ||||||||||
2009年12月31日后建设 | ||||||||||
小计 | 国有经营性用地 建基面积(㎡) | 2754.4286 | ||||||||
国有经营性用地 建筑面积(㎡) | 4206.4244 | |||||||||
公建配套 | 14 | 520.8359 | 520.8359 | |||||||
历史文保 | 2 | 482.3513 | 467.7289 | |||||||
火村二期(枝山-小塱片)旧村改造项目 总建筑面积 | 650632.1223 | |||||||||


粤公网安备 44011202000021号