首页机构职能政策法规办事程序最新动态健康教育卫生资源精神文明
所有文档
政务公开
机构职能
政策法规
办事程序
最新动态
健康教育
卫生资源
文明建设
公告栏
黄埔卫生信息网->公告栏

2009年黄埔区社区公共卫生服务项目绩效考评结果公示

  2009-11-30 11:37:55

根据市卫生局《关于印发 <2009年广州市社区公共卫生绩效考评工作方案>的通知》(穗卫基〔200922号)和区卫生局、区财政局《关于印发<黄埔区社区公共卫生服务项目考评试行办法>的通知》(埔卫〔200924号)要求,今年1110日~17日区卫生局和区财政局组织专家对各社区卫生服务中心(站)进行了区级社区公共卫生项目绩效考评,现将区级绩效考评结果(见附件)公示,公示期为1130日~126日共7天。如有异议,请在公示期内向区卫生局红十字会办公室反映(联系人:张慧心,电话:82378635)。

 

附件:1.2009年黄埔区社区公共卫生绩效考核评分一览表

2.2009年黄埔区社区卫生服务中心公共卫生绩效考评成绩汇总

 

                                         二○○九年十一月三十日

 

附件:1.2009年黄埔区社区公共卫生绩效考核评分一览表

2.2009年黄埔区社区卫生服务中心公共卫生绩效考评成绩汇总

 

   

    附件1:

2009年黄埔区社区卫生服务中心公共卫生考核评分一览表

       项目单位 卫生信息管理(130) 健康教育(100 ) 传染病预防控制(80) 结核病预防控制(15) 性病艾滋病预防控制(15) 配合开展爱国卫生运动(10) 免疫规划(80) 慢性病预防控制(100) 精神卫生(45) 妇女保健(100) 儿童保健(100) 残疾康复(50) 老年保健(50) 计划生育咨询指导(20) 协助处理突发公共卫生事件(45) 区自定项目(60)  
南岗街社区卫生服务中心 122 98 61.17 14.5 11 10 62 75 44.7 91 97 44 50 20 44 53.25 897.62
穗东街社区卫生服务中心 124 99 67.25 14.5 15 9 70 90 45 97 95 46 50 20 45 52.25 939
鱼珠街社区卫生服务中心 121 97 72.5 14.6 11 9 80 80 44.5 98 97 44 48 18 40 55 929.6
长洲街社区卫生服务中心 125 98.5 71.25 14.3 13 9 80 80 44.7 97 97 46 48 20 44 53.6 941.35
红山街社区卫生服务中心 124 98.5 57 14.5 13 9 67 90 44.5 97 97 46 48 20 42 56 923.5
文冲街社区卫生服务中心 122 98.5 59 14.3 11 10 62 76.5 41.5 95 97 46 48 17 42 53.5 893.3
黄埔街社区卫生服务中心 114 98 60 13.1 11 10 79.4 70 44.5 98 98 43 50 20 38 50.71 897.71
大沙街社区卫生服务中心 114 94 60.88 13.1 11 10 77.6 80 43 94 98 46.5 48 19 44 55.05 908.13
荔联街社区卫生服务站 122 96 63.5 13 15 9 72.5 80 45 96 96 45 50 20 42 48.75 913.75
港湾社区卫生服务站 119 90 20 14.6 3 9 79.4 70 43.5 10 58 45 50 未承担 31 52 694.5
南岗电力社区卫生服务站 110.5 95 56.63 14.4 2 8 75 75 44 32 55 39 48 10 35 45.8 745.33
黄船社区卫生服务站 110.5 80 74.6 14.3 8 5 未承担 75 44 未承担 未承担 41 50 未承担 38 48.8 589.2
红荔社区卫生服务站 96 86 55 15 11 9 80 67.5 44.7 10 55 33 50 5 42 46 705.2

 

    附件2:

2009年黄埔区社区服务中心公共卫生工作绩效考评成绩汇总

         项目单位 1.社区卫生服务中心复核考评情况 2.公共卫生工作管理  情况 3.公共卫生工作经费管理情况 4.居民满意度 总分
权重 100分制考评实得分 标准分 权重 100分制考评实得分 标准分 权重 100分制考评实得分 标准分 权重 100分制考评实得分 标准分
南岗街社区卫生服务中心 0.55 89.76 49.37 0.2 95.1 19.02 0.1 100 10.00 0.15 100 15 93.39
穗东街社区卫生服务中心 0.55 93.9 51.65 0.2 96.9 19.38 0.1 100 10.00 0.15 100 15 96.03
鱼珠街社区卫生服务中心 0.55 92.96 51.13 0.2 97.5 19.5 0.1 100 10.00 0.15 100 15 95.63
长洲街社区卫生服务中心 0.55 94.14 51.78 0.2 95.9 19.18 0.1 100 10.00 0.15 100 15 95.96
红山街社区卫生服务中心 0.55 92.35 50.79 0.2 96.5 19.3 0.1 100 10.00 0.15 100 15 95.09
文冲街社区卫生服务中心 0.55 89.33 49.13 0.2 93.2 18.64 0.1 100 10.00 0.15 100 15 92.77
黄埔街社区卫生服务中心 0.55 89.77 49.37 0.2 96.2 19.24 0.1 100 10.00 0.15 100 15 93.61
大沙街社区卫生服务中心 0.55 90.81 49.95 0.2 97.2 19.44 0.1 100 10.00 0.15 100 15 94.39
荔联街社区卫生服务站 0.55 91.38 50.26 0.2 92.4 18.48 0.1 100 10.00 0.15 100 15 93.74
港湾社区卫生服务站 0.55 69.45 38.20 0.2 91 18.2 0.1 100 10.00 0.15 100 15 81.40
南岗电力社区卫生服务站 0.55 74.53 40.99 0.2 84.3 16.86 0.1 100 10.00 0.15 100 15 82.85
黄船社区卫生服务站 0.55 58.92 32.41 0.2 87.8 17.56 0.1 100 10.00 0.15 100 15 74.97
红荔社区卫生服务站 0.55 70.52 38.79 0.2 92.2 18.44 0.1 100 10.00 0.15 100 15 82.23

 

广州市黄埔区卫生局版权所有(C)2000-2001