信息来源:广州市黄埔区中医医院
发布时间:2025-07-24 14:39:20
浏览量:-
广州市黄埔区中医医院心电监护仪等普通诊查类设备比选项目(编号:ADH2025060901)取消核心产品设置,并对需求进行分包如下。允许兼投兼中。其他内容不变。
序号 | 包号 | 采购内容 | 数量 | 单价限价(元) | 总限价(元) |
1 | 1 | 心电监护仪 | 2套 | 18000 | 36000 |
2 | 心电监护仪(具备中心静脉压板块) | 1套 | 50000 | 50000 |
3 | 新生儿心电监护仪 | 2套 | 25000 | 50000 |
4 | 2 | 电动气压止血仪(双路) | 1套 | 20000 | 20000 |
5 | 3 | 婴儿身高体重秤 | 1套 | 15000 | 15000 |
6 | 身高坐高仪 | 1套 | 1000 | 1000 |
7 | 4 | 中频治疗仪 | 12套 | 980 | 11760 |
8 | 红外线治疗仪 | 27套 | 980 | 26460 |
9 | 医用压缩雾化机 | 4套 | 700 | 2800 |
10 | 5 | 医用臂式电子血压计 | 14套 | 500 | 7000 |
11 | 水银血压计 | 12套 | 100 | 1200 |
12 | 听诊器 | 10套 | 120 | 1200 |
13 | 单孔无影灯 | 6套 | 800 | 4800 |
14 | 新生儿脉氧仪 | 2套 | 4000 | 8000 |
15 | 指夹式脉搏血氧仪 | 4套 | 380 | 1520 |
16 | 六通道电针机 | 1套 | 1200 | 1200 |
17 | 四通道电针机 | 50套 | 1200 | 60000 |
18 | 微量输液泵 | 8套 | 6000 | 48000 |
19 | 微量注射泵 | 1套 | 6000 | 6000 |
20 | 血糖仪 | 3套 | 300 | 900 |
21 | 6 | 耳穴诊断仪 | 2套 | 1000 | 2000 |
22 | 耳朵艾灸仪 | 5套 | 100 | 500 |
23 | 7 | 气垫床 | 14套 | 800 | 11200 |
合计 | 366540 |
原公告网址:http://www.hp.gov.cn/zwgk/zbtb/content/post_10363896.html
附件:响应文件模板-包1.docx
附件:响应文件模板-包2.docx
附件:响应文件模板-包3.docx
附件:响应文件模板-包4.docx
附件:响应文件模板-包5.docx
附件:响应文件模板-包6.docx
附件:响应文件模板-包7.docx
广州市黄埔区中医医院
2025年7月24日