| 序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定 日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 1 | 广州邦玮科技有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕108号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | 2028/05/28 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 2 | 广州科城航建投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕107号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | 2027/05/28 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 3 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕66号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | 2027/05/28 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 4 | 广州黄埔绿美产业发展有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕65号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | 2027/05/28 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 5 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕64号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/28 | 2026/05/28 | 2027/05/27 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 6 | 广州惠元生化科技有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕63号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/27 | 2026/05/27 | 2027/05/26 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 7 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕62号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/26 | 2026/05/26 | 2027/05/25 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 8 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕106号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/27 | 2026/05/27 | 2029/05/26 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 9 | 广州市自来水有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕105号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/27 | 2026/05/27 | 2027/05/26 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 10 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕104号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/27 | 2026/05/27 | 2027/05/26 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 11 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕61号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/26 | 2026/05/26 | 2027/05/25 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 12 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕103号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/25 | 2026/05/25 | 2028/05/24 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 13 | 广州广泰投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字〔2026〕102号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 2027/05/20 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 14 | 广州厦广仕有限责任公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕101号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 2028/05/20 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 15 | 广州知创谷投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕100号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 2028/05/20 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 16 | 广州湾区颠覆性技术创新园有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕60号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 2027/05/20 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 17 | 广州开城联晟城市开发投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕59号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 2027/05/20 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 18 | 广州智体投资运营有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕58号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/20 | 2026/05/20 | 2027/05/19 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 19 | 广州科环氢能投资运营有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(运输) | 黄埔陆运字 〔2026〕4号 | 核准 | 建筑废弃物运输 | 2026/05/20 | 2026/05/20 | 2027/05/19 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 20 | 广州市黄埔区云埔街刘村社区双井经济合作社 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕57号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/18 | 2026/05/18 | 2027/05/17 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 21 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕99号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/18 | 2026/05/18 | 2028/05/17 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 22 | 益海嘉里(广州)食品工业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕98号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/18 | 2026/05/18 | 2028/04/30 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 23 | 广州市黄埔丰镐有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕97号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/15 | 2026/05/15 | 2028/05/14 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 24 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕56号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/13 | 2026/05/13 | 2027/05/12 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 25 | 广州新润房地产有限责任公司 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕55号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/13 | 2026/05/13 | 2027/05/12 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 26 | 广州市黄埔区红山街双沙股份经济联合社 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕54号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/13 | 2026/05/13 | 2027/05/12 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 27 | 广州市黄埔区云埔街笔岗社区乌石经济合作社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕96号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/13 | 2026/05/13 | 2028/05/12 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 28 | 广州市自来水有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕95号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/13 | 2026/05/13 | 2027/05/12 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 29 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕94号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/12 | 2026/05/12 | 2029/05/11 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 30 | 广州市中心区交通项目管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕93号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/11 | 2026/05/11 | 2029/05/10 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 31 | 广州科城鱼珠投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕92号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/11 | 2026/05/11 | 2028/05/07 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 32 | 广州辰达磁电有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕91号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | 2027/05/08 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 33 | 广州国际生物岛集团有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕90号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | 2028/05/08 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 34 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕89号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | 2029/04/25 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 35 | 广州科城鱼珠投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(受纳) | (黄埔)受字〔2026〕53号 | 核准 | 受纳建筑废弃物 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | 2027/05/06 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 36 | 广州科泰智慧有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕88号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | 2028/05/06 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
| 37 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | 黄埔排字 〔2026〕87号 | 核准 | 排放建筑废弃物 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | 2029/05/06 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |


粤公网安备 44011202000021号