| 序号 | 公司名称 | 详细地址 | 核准经营范围 | 发证日期 | 许可证有效期 | 证书编号 | 是否具有黄埔区生活垃圾运输IC卡 | 公司联系电话 | 是否可向服务对象代收生活垃圾处理费 | 备注 | ||
| 其它垃圾 | 厨余垃圾 | 餐厨垃圾 | ||||||||||
| 1 | 广州市朗坤环境科技有限公司 | 广州市黄埔区福山谭洞路118号 | 从事陆域范围城市生活垃圾(餐厨垃圾)经营性运输服务 | 2024.10.28 | 2027.10.27 | 粤建环证ⅠAHP24013 | 否 | 否 | 是 | 020-82526884、 18122218026 | 是 | 根据广州市相关规定,餐厨垃圾实行特许经营,黄埔区餐厨垃圾(含一般餐厨垃圾及废弃食用油脂)由该公司收运、处置。一般餐厨垃圾生活垃圾处理费由该公司委托的前端收集单位收取,再上缴区财政。 |
| 2 | 广州黄埔环投环境管理有限公司(或广州环投环境集团有限公司) | 广州市黄埔区港湾西三街148号1、2、3号二层 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2024.04.30 | 2027.04.29 | 粤建环证ⅠAHP24005 | 是 | 是 | 否 | 18928722039 | 是 | 根据广州市生活垃圾收运处置一体化改革要求,黄埔区环卫美化服务中心原收运业务职能由该公司承接。 |
| 3 | 广州市程意再生资源有限公司 | 广州市黄埔区九龙镇福山大坑尾002号102 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2023.10.12 | 2026.10.11 | 粤建环证ⅠA06118 | 是 | 是 | 否 | 020-32633801 | 是 | |
| 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集服务 | 2025.9.25 | 2028.9.24 | 粤建环证ⅠAHP25018 | |||||||||
| 4 | 广州凯云生态环境科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道60号2901-2905房 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集服务 | 2024.03.11 | 2027.03.10 | 粤建环证ⅠAHP24002 | 是 | 否 | 否 | 15919677947 | 是 | |
| 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2023.12.14 | 2026.12.13 | 粤建环证ⅠA06119 | |||||||||
| 5 | 广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 黄埔区丰乐北路228号315室 | 从事陆域范围生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2023.10.26 | 2026.10.24 | 粤建环证ⅠA06006 | 是 | 否 | 否 | 15013072966 | 是 | |
| 从事水域范围城市生活垃圾经营性清捞、收集、运输服务 | 2025.04.30 | 2028.04.29 | 粤建环证ⅠAHP25005 | |||||||||
| 6 | 广州穗景物业服务有限公司 | 广州市黄埔区港前路109号801-804房 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2024.04.25 | 2027.04.24 | 粤建环证ⅠAHP24003 | 是 | 是 | 否 | 020-82294426 | 是 | |
| 7 | 广州环净美环保科技有限公司 | 黄埔区新龙镇大坦村翠湖街10号101号房 | 从事陆域范围生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2026.02.06 | 2029.02.05 | 粤建环证ⅠAHP26003 | 是 | 是 | 否 | 020-82099908 | 是 | |
| 8 | 广东亿合智慧技术服务有限公司 | 黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号1栋402房、1栋408房 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2023.11.10 | 2026.11.09 | 粤建环证ⅠA06043 | 是 | 是 | 否 | 020-89856331 | 是 | |
| 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集服务 | 2026.04.03 | 2029.04.02 | 粤建环证ⅠAHP26007 | |||||||||
| 9 | 广州港丰环保投资有限公司 | 广州市黄埔区永和街永顺大道13号104铺 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2026.02.13 | 2029.02.12 | 粤建环证ⅠAHP26005 | 否 | 是 | 否 | 020-82453315 | 是 | |
| 10 | 广州市蓝岗清洁服务有限公司 | 广州市黄埔区茅岗新村企岭街九巷19号 | 从事陆域范围生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2023.10.11 | 2026.10.10 | 粤建环证ⅠA06007 | 是 | 是 | 否 | 020-82559561 | 是 | |
| 11 | 广州市美景环卫保洁有限公司 | 广州市黄埔区石化南一街141号 | 从事陆域范围生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2025.12.08 | 2029.12.07 | 粤建环证ⅠAHP25025 | 是 | 是 | 否 | 13422348229 | 是 | |
| 12 | 广州市绿博源环保清洁服务有限公司 | 黄埔区开创大道1557号608号 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2024.09.19 | 2027.09.18 | 粤建环证ⅠAHP24010 | 是 | 是 | 否 | 020-31700559 | 是 | |
| 13 | 广州市万胜清洁服务有限公司 | 广州市黄埔区夏园西路79号104 | 从事陆域范围生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2026.02.12 | 2029.02.11 | 粤建环证ⅠAHP26004 | 是 | 否 | 否 | 020-82557403 | 是 | |
| 14 | 广州爱美丽保洁服务有限公司 | 广州市黄埔区石桥北街79号205房 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.06.23 | 2028.06.22 | 粤建环证ⅠAHP25011 | 是 | 是 | 否 | 020-82453307 | 是 | |
| 15 | 广州碧粤环保清洁服务有限公司 | 广州市黄埔区骏业路156号 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.09.12 | 2028.09.11 | 粤建环证ⅠAHP25017 | 是 | 否 | 否 | 020-82099828 | 是 | |
| 16 | 广州立康清洁服务有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区横迳村羡美街富丽巷13号 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.11.27 | 2028.11.26 | 粤建环证ⅠAHP25023 | 是 | 否 | 否 | 020-32225100 | 是 | |
| 17 | 广州市盈园绿化清洁管理有限公司 | 广州市黄埔区均和大道111号二楼 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.02.18 | 2028.02.17 | 粤建环证ⅠAHP25003 | 是 | 是 | 否 | 020-82876790 | 是 | 受朗坤公司委托,为我区餐厨垃圾前端收集单位 |
| 18 | 广州亮晶保洁服务有限公司 | 广州市黄埔区东明三路18号C栋4层01单位 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2026.07.07 | 2029.07.06 | 粤建环证ⅠAHP26015 | 是 | 是 | 否 | 020-31600214 | 是 | 受朗坤公司委托,为我区餐厨垃圾前端收集单位 |
| 19 | 广州市瑞创环保科技有限公司 | 广州市黄埔区护林路文冲街656号1229室 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.08.28 | 2028.08.27 | 粤建环证ⅠAHP25016 | 是 | 否 | 否 | 13560306006 | 是 | 受朗坤公司委托,为我区餐厨垃圾前端收集单位 |
| 20 | 广州绿保环境服务有限公司 | 广州市黄埔区星玥街5号1003房 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.05.28 | 2028.05.27 | 粤建环证ⅠAHP25006 | 是 | 否 | 否 | 13530283163 | 是 | |
| 21 | 广州泰乐环境科技有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1557号-504-8 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.06.30 | 2028.06.29 | 粤建环证ⅠAHP25014 | 是 | 否 | 否 | 13826237107 | 是 | |
| 22 | 广州市广洁环保科技有限公司 | 广州市黄埔区何屋街1号1栋103房 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2026.4.24 | 2029.4.23 | 粤建环证ⅠAHP26008 | 是 | 否 | 否 | 13286817610 | 是 | |
| 23 | 广州开建生态环境建设有限公司 | 广州市黄埔区开创大道2395号1901-3室 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集服务 | 2025.06.20 | 2028.06.19 | 粤建环证ⅠAHP25008 | 否 | 否 | ||||
| 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.02.12 | 2028.02.11 | 粤建环证ⅠAHP25001 | |||||||||
| 24 | 广州海港物业管理有限公司 | 广州市黄埔区港前路531号大院消防楼5楼 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2024.01.11 | 2027.01.10 | 粤建环证ⅠA06005 | 否 | 否 | ||||
| 25 | 广州盛扬物业管理有限公司 | 广州市黄埔区丰乐北路228号613房 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2023.09.1 | 2026.08.31 | 粤建环证ⅠA06039 | 否 | 否 | ||||
| 26 | 广东鸿山环境集团有限公司 | 广州市黄埔区大沙东路新戽街新溪苑小区C栋二楼 | 从事陆域范围生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2024.10.28 | 2027.10.27 | 粤建环证ⅠAHP24012 | 否 | 否 | ||||
| 27 | 广州敦诚润宇环保工程有限公司 | 广州市黄埔区神舟路9号1栋237房 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2024.11.18 | 2027.11.17 | 粤建环证ⅠAHP24014 | 否 | 否 | ||||
| 28 | 广州开物物业服务有限公司 | 广州市黄埔区大沙北路99号、103号201房之一 | 从事陆域范围生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2025.10.30 | 2028.10.29 | 粤建环证ⅠAHP25020 | 否 | 否 | ||||
| 29 | 广东筑绿环境科技股份有限公司 | 广州市黄埔区镇东路202号C栋5楼501单元 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2026.04.24 | 2029.04.23 | 粤建环证ⅠAHP26009 | 否 | 否 | ||||
| 30 | 广州文远知行智慧运营有限公司 | 广州市黄埔区南翔三路19号B栋109单元 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集服务 | 2026.01.14 | 2029.01.13 | 粤建环证ⅠAHP26001 | 否 | 否 | ||||
| 31 | 广州环投油脂技术有限公司 | 广州市黄埔区新龙镇福山潭洞路128号 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2026.02.04 | 2029.02.03 | 粤建环证ⅠAHP26002 | 否 | 否 | ||||
| 32 | 广州湘粤环保科技有限公司 | 广州市黄埔区志诚大道金友街27-35,39-43号(单数)102房1310 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.11.07 | 2028.11.06 | 粤建环证ⅠAHP25022 | 否 | 否 | ||||
| 33 | 广州开物城市服务有限公司 | 广东省广州市黄埔区大沙北路99号、103号201房之十 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2026.6.30 | 2029.6.29 | 粤建环I AHP26012 | 否 | 否 | ||||
| 从事水域范围城市生活垃圾经营性清捞、收集、运输服务 | 2024.08.28 | 2027.08.27 | 粤建环证ⅠAHP24007 | |||||||||
| 34 | 广州文远知行科技有限公司 | 广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋大道68号合景科盛广场A栋地上第16层01、02、03、04单元 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集服务 | 2024.01.17 | 2027.01.16 | 粤建环证ⅠA06121 | 否 | 否 | ||||
| 35 | 广东德洁环保科技有限公司 | 广州市黄埔区骏雅北街3号311-7室 | 从事陆域范围生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2025.10.24 | 2029.10.23 | 粤建环证ⅠAHP25019 | 否 | 否 | ||||
| 从事水域范围城市生活垃圾经营性清捞、收集、运输服务 | 2025.7.25 | 2027.10.8 | 粤建环证ⅠAHP25015 | |||||||||
| 36 | 广州市开物物业管理有限公司 | 黄埔区大沙北路109、113号201房之六 | 从事陆域范围生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 2024.09.03 | 2027.09.02 | 粤建环证ⅠAHP24008 | 否 | 否 | ||||
| 从事水域范围城市生活垃圾经营性清捞、收集、运输服务 | 2025.10.31 | 2028.10.30 | 粤建环证ⅠAHP25021 | |||||||||
| 37 | 广州恒新再生资源回收有限公司 | 广州市黄埔区上堂新街一巷4号 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.06.23 | 2028.06.22 | 粤建环证ⅠAHP25010 | 否 | 否 | ||||
| 38 | 广州致净环境科技有限公司 | 广州市黄埔区上堂新街一巷4号 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2025.12.4 | 2028.12.3 | 粤建环证ⅠAHP25024 | 否 | 否 | ||||
| 39 | 广东康阜物业管理有限公司 | 黄埔区天鹿南路100号1409房 | 从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 2026.07.01 | 2029.06.30 | 粤建环证I AHP26013 | 否 | 否 | ||||
| 说明: 1、本表为截至2026年7月16日处于有效期内的黄埔区从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可企业,不含从事粪便经营性收集、运输服务企业。 2、清运黄埔区生活垃圾必须具有相应类型的生活垃圾运输IC卡。 | ||||||||||||


粤公网安备 44011202000021号